Ortspokalschiessen 2018
Willkommen zum Ortspokalschiessen 2018,
unten findet ihr die aktuell offenen und vergebenen Termine für das diesjährige Ortspokalschiessen.
NEU – Aktueller Stand der Ergebnisse (16.03.2019 07:25 Uhr) – NEU
Männer | Einzel | Mannschaft |
Damen | Einzel | Mannschaft |
Jugend | Einzel | Mannschaft |
Downloads:
Termine:
Di. – 13.03.2018 | Mi. – 14.03.2018 | Do. – 15.03.2018 | ||||
Uhrzeit | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 1 | Gruppe 2 |
18:00 | 1 | 2 | 27 | 28 | 53 | 54 |
18:20 | 3 | 4 | 29 | 30 | 55 | 56 |
18:40 | 5 | 6 | 31 | 32 | 57 | 58 |
19:00 | 7 | 8 | 33 | 34 | 59 | 60 |
19:20 | 9 | 10 | 35 | 36 | 61 | 62 |
19:40 | 11 | 12 | 37 | 38 | 63 | 64 |
20:00 | 13 | 14 | 39 | 40 | 65 | 66 |
20:20 | 15 | 16 | 41 | 42 | 67 | 68 |
20:40 | 17 | 18 | 43 | 44 | 69 | 70 |
21:00 | 19 | 20 | 45 | 46 | 71 | 72 |
21:20 | 21 | 22 | 47 | 48 | 73 | 74 |
21:40 | 23 | 24 | 49 | 50 | 75 | 76 |
22:00 | 25 | 26 | 51 | 52 | 77 | 78 |
Rote Slots sind aktuelle schon vergeben.