Ergebnisse Kreismeisterschaften – 2017

1.10 Luftgewehr
Klasse Name Platz 1.S 2.S 3.S 4.S Gesamt
Herren Stefan Leib 2. 96 95 96 96 383
Herren Jens Hansen 9. 90 94 89 87 360
Schülerinnen Clara Kirch 1. 96 96 192
Jugend weiblich Jasmin Khan 1. 76 77 82 75 310
Juniorinnen A Katrin Schmidt 2. 94 87 94 87 362
Junioren B Niklas Jungheim 8. 65 58 75 59 257
Herren Altersklasse Holger Becker 8. 87 86 78 87 338
Damen Altersklasse Claudia Khan 1. 72 69 58 73 272
1.10 Luftgewehr Auflage
Klasse Name Platz 1.S 2.S 3.S Gesamt
Herren Erich Lennackers 15. 93 92 93 278
1.20 Luftgewehr 3-Stellung
Klasse Name Platz kniend liegend stehend Gesamt
Schülerinnen Clara Kirch 1. 89 98 92 279
1.35 KK 100m
Klasse Name Platz 1.S 2.S 3.S Gesamt
Herren Stefan Leib 4. 95 97 95 287
1.40 KK Sportgewehr
Klasse Name Platz kniend liegend stehend Gesamt
Herren Stefan Leib AK 86 86 96 268
1.80 KK Liegend
Klasse Name Platz 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Gesamt
Herren Stefan Leib 1. 96 97 96 98 95 97 579
2.10 Luftpistole
Klasse Name Platz 1.S 2.S 3.S 4.S Gesamt
Herren Steffen Buchberger 4. 95 87 89 86 357
Herren Stefan Leib 11. 87 84 83 82 336
Damen Franziska Schmidt 4. 92 83 85 86 346
Schülerinnen Svenja Bernhardt 1. 72 79 151
Junioren A Julian Paliga 1. 86 81 74 81 322
Herren Altersklasse Frank Schmidt 3. 90 88 91 90 359
Damen Altersklasse Daniela Schmidt 3. 86 79 84 80 329
Senioren A Erich Lennackers 1. 89 84 90 86 349
2.20 Freie Pistole
Klasse Name Platz 1.S 2.S 3.S Gesamt
Senioren A Erich Lennackers 1. 83 89 81 253
2.40 Sportpistole
Klasse Name Platz 1.S 2.S Präz. 3.S 4.S Duell Gesamt
Herren Steffen Buchberger 1. 46 94 145 27 98 145 285
Herren Stefan Leib 18. 41 74 115 40 75 115 230
Damen Diana Theindel 4. 44 85 129 10 79 89 218
Herren Altersklasse Markus Bartel 9. 85 36 121 88 43 131 252
Herren Altersklasse Frank Schmidt 15. 85 38 123 72 29 101 224
Damen Altersklasse Daniela Schmidt 1. 43 85 128 43 83 126 254
 2.53 Pistole 9mm Luger
Klasse Name Platz 1.S 2.S 3.S 4.S Gesamt
Herren Steffen Buchberger 1. 89 88 94 94 365
Herren Diana Theindel 6. 83 77 71 86 317
Herren Franziska Schmidt 10. 59 71 38 48 216
Herren Altersklasse Markus Bartel 2. 76 87 77 90 330
Herren Altersklasse Daniela Schmidt 3. 74 54 28 34 190
Senioren A Reiner Hartmann 10. 82 67 80 70 299
2.55 Revolver .357 Magnum
Klasse Name Platz 1.S 2.S 3.S 4.S Gesamt
Herren Steffen Buchberger 1. 88 92 95 96 371
Herren Altersklasse Holger Becker 7. 50 19 38 50 157
Senioren A Werner Pohl 5. 83 80 87 92 342
2.58 Revolver .45 Magnum
Klasse Name Platz 1.S 2.S 3.S 4.S Gesamt
Herren Steffen Buchberger 1. 96 94 94 89 373
2.59 Pistole .45
Klasse Name Platz 1.S 2.S 3.S 4.S Gesamt
Herren Diana Theindel 3. 74 74 62 80 290
Senioren A Werner Pohl 4. 89 82 82 88 341
2.60 Standardpistole
Klasse Name Platz 1.S 2.S 150sek. 3.S 4.S 20sek. Gesamt
Herren Steffen Buchberger 3. 90 92 182 77 86 183 345
Herren Altersklasse Markus Bartel 3. 88 79 167 80 82 162 329
Herren Altersklasse Frank Schmidt 5. 80 81 161 76 76 152 313
Herren Altersklasse Daniela Schmidt 6. 83 83 166 71 63 134 300
Herren Altersklasse Holger Becker 12. 58 47 105 51 58 109 214