Ergebnisse Hessenmeisterschaft – 2019
1.10 Luftgewehr
Klasse | Name | Platz | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Herren I | Stefan Leib | 25. | 97 | 93 | 97 | 95 | 382 |
Damen I | Katrin Schmidt | 54. | 370 | ||||
Juniorinnen II | Jasmin Khan | 25. | 367 | ||||
Jugend weibl. | Clara Kirch | 5. | 97 | 97 | 97 | 95 | 386 |
Jugend weibl. | Isabelle Ribbe | 9. | 379 |
1.20 Luftgewehr Dreistellung
Klasse | Name | Platz | 1.S | 2.S | 3.S | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Jugend weibl. | Clara Kirch | 3. | 194 | 195 | 194 | 583 |
1.40 Sportgewehr
Klasse | Name | Platz | 1.S | 2.S | 3.S | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Jugend weibl. | Clara Kirch (für SV Diana Wehrheim) | 6. | 190 | 183 | 173 | 546 |
1.80 KK Liegendkampf
Klasse | Name | Platz | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugend weibl. | Clara Kirch (für SV Sulzbach-Taunus) | 7. | 94 | 96 | 92 | 93 | 94 | 90 | 559 |
2.10 Luftpistole
Klasse | Name | Platz | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen III | Daniela Schmidt | 10. | 348 | ||||
Schüler | Kalle Kirch | 6. | 77 | 84 | 161 | ||
Schüler | Louis Steinmüller | 26. | 59 | 71 | 130 |
2.40 Sportpistole
Klasse | Name | Platz | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herren I | Steffen Buchberger | 15. | 556 | ||||||
Jugend weibl. | Svenja Bernhardt | 2. | 525 |
2.60 Standardpistole
Klasse | Name | Platz | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herren I | Steffen Buchberger | 32. | 505 |
4.10 Laufende Scheibe 10m
Klasse | Name | Platz | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herren I | Stefan Leib | 3. | 556 | ||||||
Herren I | Christoph Gerlach | 5. | 541 |
||||||
Herren I | Karlfried Schmidt | 11. | 469 |
||||||
Herren I | Kai-Uwe Tiefau | 12. | 440 |
||||||
Herren I | Katrin Schmidt | 13. | 436 |
||||||
Herren I | Jörg Hennemann | 14. | 432 |
||||||
Junioren I | Maximilian Schmidt | 4. | 350 |
4.15 Laufende Scheibe 10m Mix
Klasse | Name | Platz | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Herren I | Christoph Gerlach | 3. | 96 | 90 | 87 | 83 | 356 |
Herren I | Stefan Leib | 5. | 85 | 92 | 86 | 85 | 348 |
Herren I | Karlfried Schmidt | 7. | 84 | 74 | 82 | 80 | 320 |
Herren I | Kai-Uwe Tiefau | 10. | 66 | 70 | 74 | 84 | 294 |
Herren I | Jörg Hennemann | 11. | 80 | 69 | 67 | 76 | 292 |
Damen I | Katrin Schmidt | 4. | 65 | 65 | 72 | 61 | 263 |
Junioren I | Maximilian Schmidt | 7. | 52 | 60 | 79 | 63 | 254 |
4.20 Laufende Scheibe 50m
Klasse | Name | Platz | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herren I | Stefan Leib (für SV Wißmar) | 1. | 581 |
4.25 Laufende Scheibe 50m Mix
Klasse | Name | Platz | 1.S | 2.S | 3.S | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Herren I | Stefan Leib (für SV Wißmar) | 1. | 367 |