Ergebnisse Deutsche Meisterschaften 2019
1.10 Luftgewehr
Klasse | Name | Platz | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Gesamt |
Jugend w | Isabelle Ribbe | 11. | 103,2 | 102,1 | 102,9 | 101,4 | 409,6 |
Jugend w | Clara Kirch | 25. | 101,9 | 101,4 | 102,5 | 101,7 | 407,5 |
Jugend w | Lisa Zahradnik | 88. | 98,1 | 100,4 | 100,1 | 100,2 | 398,8 |
Jugend | Mannschaft | 7. | 1215,9 |
1.20 Luftgewehr 3-Stellung
Klasse | Name | Platz | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Gesamt |
Jugend w | Clara Kirch | 57. | 94 | 94 | 99 | 98 | 98 | 96 | 579 |
1.40 KK 3×20 (für SV Diana Wehrheim)
Klasse | Name | Platz | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Gesamt |
Jugend w | Lisa Zahradnik | 6. | 93 | 94 | 96 | 97 | 92 | 95 | 567 |
Jugend w | Isabelle Ribbe | 9. | 93 | 95 | 96 | 98 | 88 | 96 | 566 |
Jugend w | Clara Kirch | 14. | 95 | 93 | 96 | 95 | 94 | 91 | 564 |
Jugend | Mannschaft | 2. | 1697 |
2.10 Luftpistole
Klasse | Name | Platz | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Gesamt |
Schüler | Kalle Kirch | 88. | 72 | 83 | 155 | ||
Jugend w | Svenja Bernhardt (für SV Hegelsberg-Vellmar 1930) | 40. | 87 | 81 | 89 | 89 | 346 |
2.40 Sportpistole
Klasse | Name | Platz | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Gesamt |
Jugend w | Svenja Bernhardt | 6. | 85 | 94 | 92 | 87 | 90 | 93 | 541 |
4.10 10m Lfd. Scheibe
Klasse | Name | Platz | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Gesamt |
Herren I | Stefan Leib | 4. | 97 | 88 | 95 | 87 | 90 | 94 | 551 |
Herren I | Karlfried Schmidt | 31. | 71 | 81 | 79 | 56 | 90 | 82 | 459 |
Herren I | Jörg Hennemann | 36. | 84 | 69 | 85 | 64 | 76 | 64 | 427 |
Herren I | Kai-Uwe Tiefau | 37. | 78 | 82 | 87 | 50 | 52 | 60 | 409 |
Herren I | Katrin Schmidt | 38. | 85 | 67 | 65 | 57 | 61 | 57 | 392 |
Herren I | Mannschaft | 7. | 1419 |
4.10 10m lfd. Scheibe Mix
Klasse | Name | Platz | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Gesamt |
Herren I | Stefan Leib | 6. | 90 | 88 | 83 | 96 | 357 |
Herren I | Christoph Gerlach | 16. | 79 | 87 | 85 | 77 | 328 |
Herren I | Kai-Uwe Tiefau | 23. | 80 | 74 | 63 | 70 | 287 |
Herren I | Karlfried Schmidt | 24. | 64 | 78 | 63 | 80 | 285 |
Herren I | Jörg Hennemann | 25. | 81 | 71 | 72 | 61 | 285 |
Damen I | Katrin Schmidt | 15. | 62 | 73 | 73 | 74 | 282 |
Herren I | Mannschaft 1 | 7. | 970 | ||||
Herren I | Mannschaft 2 | 13. | 854 |
4.20 50m Lfd. Scheibe (für SV 1957 Wißmar)
Klasse | Name | Platz | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Gesamt |
Herren I | Stefan Leib | 3. | 97 | 94 | 99 | 95 | 91 | 96 | 572 |
Herren III | Kai-Uwe Tiefau | 8. | 85 | 95 | 99 | 86 | 74 | 81 | 520 |
Herren III | Karlfried Schmidt | 9. | 88 | 80 | 90 | 84 | 94 | 81 | 517 |
Herren I | Mannschaft | 5. | 1609 |
4.25 50m Lfd. Scheibe Mix (für SV 1957 Wißmar)
Klasse | Name | Platz | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Gesamt |
Herren I | Stefan Leib | 4. | 97 | 92 | 94 | 94 | 377 |
Herren I | Karlfried Schmidt | 31. | 78 | 87 | 87 | 91 | 343 |
Herren I | Kai-Uwe Tiefau | 35. | 82 | 91 | 66 | 84 | 323 |
Herren I | Mannschaft | 8. | 1043 |