Ergebnisse Bezirksmeisterschaften – 2019
1.10 Luftgewehr
Klasse | Name | Platz | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S |
Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen I | Katrin Schmidt | 5. | 96 | 95 | 93 | 94 | 378 |
Herren I | Stefan Leib | 3. | 92 | 98 | 98 | 93 | 381 |
Jugend männlich | Maximilian Schmidt | 3. | 69 | 58 | 67 | 77 | 271 |
Jugend männlich | Melik Gülener | 5. | 50 | 57 | 57 | 62 | 226 |
Junioren II | Nils Gaidies | 5. | 75 | 65 | 81 | 73 | 294 |
Juniorinnen II | Jasmin Khan | 1. | 89 | 80 | 88 | 90 | 347 |
1.11 Luftgewehr Auflage
Klasse | Name | Platz | 1.S | 2.S | 3.S | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Senioren I | Holger Becker | 4. | 309,3 | |||
Senioren II | Erich Lennackers | 7. | 302,6 | |||
Senioren III | Armin Becker | 8. | 303,9 | |||
Seniorinnen I | Claudia Khan | 6. | 309,8 |
1.35 KK Gewehr 100m
Klasse | Name | Platz | 1.S | 2.S | 3.S | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Herren | Stefan Leib | 9. | 96 | 95 | 93 | 284 |
Herren | Katrin Schmidt | 18. | 79 | 87 | 83 | 249 |
1.40 Sportgewehr
Klasse | Name | Platz | 1.S | 2.S | 3.S | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Damen I | Katrin Schmidt | 4. | 73 | 83 | 79 | 235 |
Juniorinnen II | Jasmin Khan | 1. | 78 | 89 | 70 | 237 |
1.41 Sportgewehr Auflage
Klasse | Name | Platz | 1.S | 2.S | 3.S | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Senioren I | Holger Becker | 10. | 93 | 94 | 89 | 276 |
Senioren III | Armin Becker | 10. | 90 | 84 | 84 | 258 |
Senioren V | Adolf Persak | 9. | 84 | 71 | 51 | 206 |
1.58o Ordonnanzgewehr offene Visierung
Klasse | Name | Platz | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Herren | Mario Blech | 9. | 64 | 70 | 61 | 66 | 261 |
1.80 KK Liegend
Klasse | Name | Platz | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugend weiblich | Clara Kirch (für SV Sulzbach-Taunus) | 1. | 97 | 93 | 97 | 97 | 95 | 91 | 570 |
2.10 Luftpistole
Klasse | Name | Platz | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen I | Franziska Schmidt | 4. | 76 | 78 | 77 | 85 | 316 |
Damen II | Manuela Scharmann | 4. | 67 | 65 | 67 | 77 | 276 |
Damen III | Daniela Schmidt | 1. | 81 | 88 | 88 | 89 | 346 |
Herren I | Sebastian Bachmann | 3. | 80 | 87 | 94 | 89 | 350 |
Herren I | Julian Paliga | 5. | 86 | 84 | 85 | 87 | 342 |
Herren I | Stefan Leib | 9. | 90 | 82 | 83 | 83 | 338 |
Herren II | Mario Blech | 6. | 86 | 87 | 82 | 88 | 343 |
Schüler männlich | Kalle Kirch | 1. | 79 | 84 | 163 | ||
Schüler männlich | Louis Steinmüller | 2. | 70 | 70 | 140 |
2.53 Gebr. Pist. 9mm
Klasse | Name | Platz | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Herren I | Steffen Buchberger | 2. | 90 | 92 | 89 | 98 | 369 |
Herren I | Markus Bartel | 9. | 80 | 80 | 86 | 88 | 334 |
Herren IV | Reiner Hartmann | 6. | 66 | 55 | 78 | 76 | 275 |
2.55 Gebr. Rev. 357 Magn.
Klasse | Name | Platz | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Herren I | Steffen Buchberger | 1. | 92 | 90 | 93 | 97 | 372 |
Herren I | Mario Blech | 10. | 80 | 70 | 82 | 79 | 311 |
Herren IV | Reiner Hartmann | 3. | 60 | 72 | 73 | 87 | 292 |
2.58 Gebr. Rev. 44 Magn.
Klasse | Name | Platz | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Herren I | Steffen Buchberger | 3. | 92 | 95 | 82 | 86 | 355 |
2.59 Gebr. Pist. 45 ACP
Klasse | Name | Platz | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Herren I | Steffen Buchberger | 3. | 90 | 89 | 93 | 82 | 354 |
Herren I | Diana Theindel | 5. | 76 | 82 | 70 | 82 | 310 |
2.60 Standardpistole
Klasse | Name | Platz | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herren I | Steffen Buchberger | 1. | 90 | 95 | 87 | 86 | 87 | 84 | 529 |
4.10 Laufende Scheibe 10m
Klasse | Name | Platz | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herren I | Stefan Leib | 1. | 92 | 97 | 95 | 93 | 87 | 88 | 552 |
Herren I | Christoph Gerlach | 3. | 89 | 93 | 79 | 76 | 80 | 81 | 498 |
Herren I | Kai-Uwe Tiefau | 4. | 88 | 86 | 79 | 68 | 70 | 89 | 480 |
Herren I | Jörg Hennemann | 5. | 90 | 82 | 83 | 61 | 65 | 76 | 457 |
Herren I | Karlfried Schmidt | 6. | 77 | 82 | 87 | 58 | 67 | 68 | 439 |
Herren I | Katrin Schmidt | 7. | 66 | 77 | 79 | 64 | 68 | 65 | 419 |
Jugend männlich | Maximilian Schmidt | 1. | 67 | 69 | 60 | 48 | 61 | 74 | 379 |
4.15 Laufende Scheibe 10m Mix
Klasse | Name | Platz | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Herren I | Stefan Leib | 1. | 92 | 95 | 89 | 91 | 367 |
Herren I | Kai-Uwe Tiefau | 3. | 83 | 88 | 81 | 89 | 341 |
Herren I | Karlfried Schmidt | 4. | 84 | 89 | 89 | 76 | 338 |
Herren I | Christoph Gerlach | 5. | 81 | 88 | 66 | 82 | 317 |
Herren I | Jörg Hennemann | 6. | 69 | 72 | 81 | 78 | 300 |
Damen I | Katrin Schmidt | 1. | 61 | 52 | 75 | 71 | 259 |
Jugend männlich | Maximilian Schmidt | 1. | 58 | 63 | 77 | 64 | 262 |
4.20 Laufende Scheibe 50m
Klasse | Name | Platz | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herren I | Stefan Leib (für SV Wißmar) | 2. | 92 | 91 | 91 | 93 | 93 | 94 | 554 |
4.25 Laufende Scheibe 50m Mix
Klasse | Name | Platz | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Herren I | Stefan Leib (für SV Wißmar) | 1. | 91 | 91 | 94 | 93 | 369 |