Ergebnisse Gaumeisterschaften – 2017

1.10 Luftgewehr
Klasse Name Platz 1.S 2.S 3.S 4.S Gesamt
Herren Stefan Leib 5. 94 95 96 95 380
Schülerinnen Clara Kirch 1. 95 99 194
Jugend weiblich Jasmin Khan 4. 76 84 71 78 309
Juniorinnen A Katrin Schmidt 3. 93 92 94 93 372
1.35 KK 100m
Klasse Name Platz 1.S 2.S 3.S Gesamt
Herren Stefan Leib 1. 97 99 99 295
2.10 Luftpistole
Klasse Name Platz 1.S 2.S 3.S 4.S Gesamt
Herren Steffen Buchberger 18. 88 83 86 85 342
Damen Franziska Schmidt 6. 82 84 77 85 328
Schülerinnen Svenja Bernhardt 1. 62 72 134
Junioren A Julian Paliga 1. 86 84 80 75 325
Herren Altersklasse Frank Schmidt AK 79 86 71 77 313
Damen Altersklasse Daniela Schmidt 4. 84 85 85 83 337
Senioren A Erich Lennacker 14. 84 82 88 81 335
2.40 Sportpistole
Klasse Name Platz 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Gesamt
Herren Steffen Buchberger 2. 89 95 96 280
Herren Altersklasse Markus Bartel 8. 85 84 93 262
Damen Altersklasse Daniela Schmidt 2. 83 87 80 250
2.53 Pistole 9mm Luger
Klasse Name Platz 1.S 2.S 3.S 4.S Gesamt
Herren Steffen Buchberger 3. 89 94 93 95 371
2.55 Revolver .357 Magnum
Klasse Name Platz 1.S 2.S 3.S 4.S Gesamt
Herren Steffen Buchberger 1. 88 94 92 95 369
Senioren A Werner Pohl 7. 86 76 85 76 323
2.58 Revolver .45 Magnum
Klasse Name Platz 1.S 2.S 3.S 4.S Gesamt
Herren Steffen Buchberger 3. 89 92 93 91 369
2.60 Standardpistole
Klasse Name Platz 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Gesamt
Herren Steffen Buchberger 2. 92 92 88 91 88 87 538
Herren Altersklasse Markus Bartel 4. 87 84 76 86 82 87 502
Herren Altersklasse Frank Schmidt 11. 86 84 78 68 72 79 467
Herren Altersklasse Daniela Schmidt AK 87 87 79 75 66 70 464
4.10 Laufende Scheibe 10m
Klasse Name Platz langsam schnell Gesamt
Herren Stefan Leib 1. 188 176 364
Herren Ramon Neumann 2. 170 175 345
Herren Jens Hansen 3. 176 158 334
Herren Christoph Gerlach 4. 171 155 326
Herren Jörg Hennemann 5. 146 134 280
Damen Christina Leib 1. 172 159 331
Damen Franziska Schmidt 2. 112 124 236
Juniorinnen A Katrin Schmidt 1. 153 127 280
4.15 Laufende Scheibe 10m Mix
Klasse Name Platz 1.S 2.S 3.S 4.S Gesamt
Herren Stefan Leib 1. 95 94 94 86 369
Herren Christoph Gerlach 3. 90 89 84 85 348
Herren Jens Hansen 4. 85 76 83 85 329
Herren Ramon Neumann 7. 75 87 80 79 321
Herren Jörg Hennemann 8. 80 63 86 77 306
Damen Christina Leib 1. 76 85 63 76 300
Damen Franziska Schmidt 2. 71 66 74 79 290
Juniorinnen A Katrin Schmidt 1. 78 79 69 71 297
4.20 Laufende Scheibe 50m
Klasse Name Platz langsam schnell Gesamt
Herren Stefan Leib 1. 288 288 576
Herren Jens Hansen 2. 271 256 527
Herren Christoph Gerlach 3. 278 246 524
Herren Jörg Hennemann 4. 262 232 494
Herren Ramon Neumann 5. 253 227 480
4.25 Laufende Scheibe 50m Mix
Klasse Name Platz 1.S 2.S 3.S 4.S Gesamt
Herren Stefan Leib 1. 95 96 98 91 380
Herren Jens Hansen 2. 87 94 89 87 357
Herren Jörg Hennemann 3. 79 88 80 92 339
Herren Christoph Gerlach 4. 83 86 87 79 335
Herren Ramon Neumann 5. 74 83 87 80 324